다수공급자계약 2단계경쟁 종합평가방식 개정시행안내
페이지 정보
작성자 관리자 작성일11-04-06 13:57 조회18,192회 댓글0건관련링크
본문
다수공급자계약 2단계경쟁 종합평가방식 개정시행안내 |
다수공급자계약 2단계경쟁 종합평가방식 일부 개선안이 '11.04.01 이후 제안요청분부터 적용되오니, 아래 내용을 참고하셔서 업무에 차질이 없도록 하시기 바랍니다. |
평가항목 | 평가항목 | 배점 | 평점 | 비고 |
개정 전 | 가격평가 B형 | 50점이상 | 배점×{1-4×(-)} | - 절대평가 방식 : 제안율이 90% 이하인 경우 만점 |
인증평가 | 10~20점 | 배점×() | - 평가대상 인증개수 : 수요기관에서 평가대상으로 지정한 인증 종류 수 | |
개정 후 | 가격평가 B형 | 50점이상 | 배점×{1-2×(-)} | - 상대평가 방식 : 상대적인 제안율이 낮을수록 고득점 |
품질인증 | 7~15점 | 배점×() | - 평가대상인증 : NEP, NET, 우수조달, GD, GS, 성능인증, 특허실용신안, K마크, Q마크 중 수요기관에서 평가대상으로 5개 이상 지정한 인증 - 보유인증개수 : 평가대상인증 중 업체가 해당 품목에 대하여 보유한 인증 종류 수 - 평가인증개수 : 1~3 중 수요기관이 선택 | |
녹생인증 | 3~5점 | 배점×() | - 녹색인증 : 환경표지, 우수재활용(GR), 고효율기자재, 신재생에너지설비인증, 에너지효율1등급, 에너지절약, 녹색기술인증 - 보유녹색인증개수 : 녹색인증 중 업체가 해당 품목에 대하여 보유한 인증 종류 수 - 평가인증개수 : 1~3 중 수요기관이 선택 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.